|
PERIODE |
ETUDIANTS |
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS |
AUTRES |
TOTAL |
| JANVIER | 13 | 0 | 2 | 55 |
| FEVRIER | 59 | 3 | 4 | 160 |
| MARS | 44 | 2 | 10 | 148 |
| AVRIL | 39 | 4 | 13 | 151 |
| MAI | 58 | 1 | 9 | 191 |
| JUIN | 58 | 1 | 9 | 199 |
| JUILLET | ||||
| AOUT | ||||
| SEPTEMBRE | ||||
| OCTOBRE | ||||
| NOVEMBRE | ||||
| DECEMBRE | ||||
| TOTAL |