Statistiques des pêches en Côte d’Ivoire de 1980 à 1989

(tonnages)

  

Unité : Tonne

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
   
PECHE INDUSTRIELLE 41 920 47 996 44 921 45 877 39 291 56 754 49 174 41 842 29 379 32 386
CHALUTIERE 9 647 7 229 6 036 7 530 6 914 7 771 8 337 6 904 4 130 3 189
SARDINIERE 16 393 22 345 20 964 23 392 16 809 39 472 40 414 34 573 24 786 28 812
THONIERE 15 653 18 422 17 921 14 816 15 285 9 279 0 0 0 0
CREVETIERE 227 0 0 139 283 232 423 365 463 385
   
PECHE ARTISANALE 26 000 24 000 24 000 44 000 44 000 45 000 48 000 48 000 49 000 56 000
MARITIME 13 000 13 000 14 000 14 000 14 000 15 000 15 000 15 000 16 000 18 000
LAGUNAIRE 13 000 11 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 000
CONTINENTALE 18 000 18 000 18 000 21 000 21 000 21 000 25 000
   
AQUACULTURE 0 0 300 350 400 450 500 145 124 58
   
PRODUCTION NATIONALE 67 920 71 996 69 221 90 227 83 691 102 204 97 674 89 987 78 503 88 444
   
IMPORTATIONS 112 420 117 488 108 830 96 693 118 611 127 130 146 328 154 916 197 354 213 404
POISSON CONGELE 105 496 110 089 96 001 73 692 84 384 89 730 106 924 103 835 140 428 153 265
THON CONGELE 4 424 4 899 10 329 20 501 31 727 34 900 36 904 42 581 48 426 51 639
FAUX-THON (1) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 8 500 8 500 8 500
   
Disponibilité Nationale (2) 160 036 166 163 149 801 151 464 155 007 184 923 206 675 201 957 226 968 249 824
   
EXPORTATIONS 18 033 17 897 20 359 22 908 22 792 22 693 24 356 30 023 31 883 38 946
CONSERVE DE THON 17 804 17 897 20 350 22 814 22 436 22 221 23 808 29 360 31 564 38 294
CREVETTES CONGELEES 229 0 9 94 356 472 548 663 319 652
FARINE DE POISSON  
AUTRES PRODUITS                    
(1) Poisson hors norme pêché par les thoniers et destiné à la consommation locale. Estimation CRO-IRD  
(2) Disponibilité nationale = Production nationale (hors thon et hors crevette) + importation (hors thon congélé)  
   
Conception IRD (ex ORSTOM), Centre de Petit Bassam àAbidjan, d’après les données de la Direction des Pêches / MINAGRA